Danh sách tổng hợp các ký hiệu quan trọng cần chú ý khi sử dụng bo điều khiển của IC điều tốc, giúp người dùng hiểu rõ chức năng và cách kết nối các dây dẫn.
| Ký hiệu | Chức năng | Mô tả chi tiết |
|---|---|---|
| P+ | Dương nguồn | Dây đỏ to nhất của bo điều khiển |
| P- | Âm nguồn | Dây đen to nhất của bo điều khiển |
| VCC | Dây khóa điện | Dây đỏ hoặc cam kích thước trung bình |
| U | Dây chính | Dây vàng to nhất của bo điều khiển |
| V | Dây chính | Dây xanh lá to nhất của bo điều khiển |
| W | Dây chính | Dây xanh dương to nhất của bo điều khiển |
| HU | Dây cảm biến | Dây cảm biến vàng |
| HV | Dây cảm biến | Dây cảm biến xanh lá |
| HW | Dây cảm biến | Dây cảm biến xanh dương |
| SP | Dương nguồn 5V cho tay ga | Dây đỏ của tay ga, 4.3V |
| TS, SD, TSX, TSV | Tín hiệu tay ga | Dây xanh lá |
| 6/12, LMT, XX, LTM | Đảo chiều | Kết nối với GND |
| DD, DC | Số lùi | |
| 1:1 | Tín hiệu trợ lực | |
| XH | Chế độ tự động | Kết nối với GND |
| HI, K1 | Tăng tốc | Kết nối với GND |
| LO, K2 | Giảm tốc | Kết nối với GND |
| BL, SL | Phanh mức thấp | Kết nối với GND |
| BH, SH | Phanh mức cao | Sử dụng dương nguồn |
| FD | Tín hiệu chống trộm | |
| RXD + GND | Sử dụng cấp điện áp 72V | Chế độ chạy xe 3 bánh (VD: xe 48V-60V) |
| TXD | Dây lẻ | |
| YB | (Chưa có thông tin đầy đủ) |





